![]() |
Nombre De La Marca: | Yinghang |
Número De Modelo: | las uñas comunes1 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas por tamaño |
Precio: | USD500-800/T |
Detalles Del Embalaje: | Según el requisito de clientes |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Los clavos comunes de primera calidad fabricados con alambre de acero de bajo carbono, ideales para la construcción general, carpintería y aplicaciones de carpintería.Estos clavos cuentan con una vara lisa con punta de diamante afilada para una penetración óptima y poder de retención.
Atributo | Especificación |
---|---|
Utilización | Construcción, carpintería, carpintería, proyectos de bricolaje |
Tipo de base | Liso, anillo, tornillo |
Diámetro de la zanja | 1.2 mm-6 mm |
Tipo de punto | Diamante, Aguja y Blunt |
Estilo de cabeza | Planas, redondas y ovaladas |
Diámetro de la cabeza | 3 mm y 15 mm |
Tratamiento de la superficie | Polvo brillante, galvanizado, negro |
El tamaño (INCH X BWG) | LARGO (mm) | Diámetro (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 por 18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
No se puede hacer más. | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1 a 3 / 4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2 y 2 / 2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1 / 2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
Cuatro por ocho | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1 / 2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
Estas uñas comunes se fabrican con precisión a través de un proceso riguroso que incluye dibujo de alambre, corte, modelado y tratamientos de superficie opcionales como pulido o galvanización.Cada paso se controla cuidadosamente para garantizar una calidad y un rendimiento constantes en todas las aplicaciones.
Ideal para la construcción de marcos donde los códigos de construcción requieren métodos de fijación específicos.Apta para la elaboración general de madera, carpintería y varias aplicaciones de bricolaje.
![]() |
Nombre De La Marca: | Yinghang |
Número De Modelo: | las uñas comunes1 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas por tamaño |
Precio: | USD500-800/T |
Detalles Del Embalaje: | Según el requisito de clientes |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Los clavos comunes de primera calidad fabricados con alambre de acero de bajo carbono, ideales para la construcción general, carpintería y aplicaciones de carpintería.Estos clavos cuentan con una vara lisa con punta de diamante afilada para una penetración óptima y poder de retención.
Atributo | Especificación |
---|---|
Utilización | Construcción, carpintería, carpintería, proyectos de bricolaje |
Tipo de base | Liso, anillo, tornillo |
Diámetro de la zanja | 1.2 mm-6 mm |
Tipo de punto | Diamante, Aguja y Blunt |
Estilo de cabeza | Planas, redondas y ovaladas |
Diámetro de la cabeza | 3 mm y 15 mm |
Tratamiento de la superficie | Polvo brillante, galvanizado, negro |
El tamaño (INCH X BWG) | LARGO (mm) | Diámetro (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 por 18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
No se puede hacer más. | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1 a 3 / 4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2 y 2 / 2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1 / 2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
Cuatro por ocho | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1 / 2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
Estas uñas comunes se fabrican con precisión a través de un proceso riguroso que incluye dibujo de alambre, corte, modelado y tratamientos de superficie opcionales como pulido o galvanización.Cada paso se controla cuidadosamente para garantizar una calidad y un rendimiento constantes en todas las aplicaciones.
Ideal para la construcción de marcos donde los códigos de construcción requieren métodos de fijación específicos.Apta para la elaboración general de madera, carpintería y varias aplicaciones de bricolaje.