![]() |
Nombre De La Marca: | YINGHANG |
Número De Modelo: | 0.24m m |
Cuota De Producción: | 50tons |
Precio: | USD500-800/T |
Detalles Del Embalaje: | embalaje estándar de la exportación |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Envase pre-pintado de GI Zinc laminado en frío y sumergido en caliente Envase de acero galvanizado |
El espangulo | Gran Mediano Pequeño Cero, Regular Spangle |
Identificación de la bobina | Las demás: |
Paquete | Paquete estándar de exportación |
El grosor | 0.13 a 5.0 mm |
Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ancho | Las demás medidas |
Revestimiento de zinc | Z30~Z275, a petición del comprador |
Peso de la bobina | Entre 3 y 8 toneladas |
La galvanización en caliente es la reacción de metal fundido con un sustrato de hierro para producir una capa de aleación, combinando así el sustrato y la capa de chapa.El proceso consiste en la decapado de piezas de hierro y acero para eliminar los óxidos de la superficieEste método proporciona un revestimiento uniforme, una fuerte adhesión y una larga vida útil.
Nombre del producto | Las bobinas de acero galvanizado |
---|---|
Grado de acero | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos. |
El tipo | Envase/hoja/placa/banda |
El grosor | 0.12-2 mm, o según el requisito del cliente |
Ancho | 80 mm-1250 mm, según las necesidades del cliente |
Tratamiento de la superficie | Passivación ((C), Engrasamiento ((O), Sellado de laca ((L), Fosfatado ((P), Sin tratamiento ((U) |
Estructura de la superficie | Revestimiento normal de las espanguelas (NS), revestimiento de las espanguelas minimizado (MS), libre de espanguelas (FS) |
Paquete | Embalaje interior de papel impermeable, acero galvanizado o chapa de acero recubierta embalaje exterior, placa de protección lateral, envuelto por siete correas de acero, o según las necesidades del cliente |
El espesor (mm) | Ancho (mm) | Masa del revestimiento (g/m2) | El espesor (mm) | Ancho (mm) | Masa del revestimiento (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
![]() |
Nombre De La Marca: | YINGHANG |
Número De Modelo: | 0.24m m |
Cuota De Producción: | 50tons |
Precio: | USD500-800/T |
Detalles Del Embalaje: | embalaje estándar de la exportación |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Envase pre-pintado de GI Zinc laminado en frío y sumergido en caliente Envase de acero galvanizado |
El espangulo | Gran Mediano Pequeño Cero, Regular Spangle |
Identificación de la bobina | Las demás: |
Paquete | Paquete estándar de exportación |
El grosor | 0.13 a 5.0 mm |
Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ancho | Las demás medidas |
Revestimiento de zinc | Z30~Z275, a petición del comprador |
Peso de la bobina | Entre 3 y 8 toneladas |
La galvanización en caliente es la reacción de metal fundido con un sustrato de hierro para producir una capa de aleación, combinando así el sustrato y la capa de chapa.El proceso consiste en la decapado de piezas de hierro y acero para eliminar los óxidos de la superficieEste método proporciona un revestimiento uniforme, una fuerte adhesión y una larga vida útil.
Nombre del producto | Las bobinas de acero galvanizado |
---|---|
Grado de acero | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos. |
El tipo | Envase/hoja/placa/banda |
El grosor | 0.12-2 mm, o según el requisito del cliente |
Ancho | 80 mm-1250 mm, según las necesidades del cliente |
Tratamiento de la superficie | Passivación ((C), Engrasamiento ((O), Sellado de laca ((L), Fosfatado ((P), Sin tratamiento ((U) |
Estructura de la superficie | Revestimiento normal de las espanguelas (NS), revestimiento de las espanguelas minimizado (MS), libre de espanguelas (FS) |
Paquete | Embalaje interior de papel impermeable, acero galvanizado o chapa de acero recubierta embalaje exterior, placa de protección lateral, envuelto por siete correas de acero, o según las necesidades del cliente |
El espesor (mm) | Ancho (mm) | Masa del revestimiento (g/m2) | El espesor (mm) | Ancho (mm) | Masa del revestimiento (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 ~ 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 ~ 275 |