|
|
| Nombre De La Marca: | YINGHANG |
| Cuota De Producción: | 28tons |
| Precio: | USD500-800/T |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tubos y tuberías de andamios de acero galvanizado en caliente revestido de zinc
Las tuberías galvanizadas sumergidas en caliente
| Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado sumergido en caliente |
| Técnica | con una superficie de |
| Diámetro exterior | 21.3mm-406.4mm ((1/2"-16") |
| El grosor | 0.6 mm-20 mm |
| espesor del revestimiento | 35 μm a 200 μm |
Embalaje:
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | YINGHANG |
| Cuota De Producción: | 28tons |
| Precio: | USD500-800/T |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje para exportación |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tubos y tuberías de andamios de acero galvanizado en caliente revestido de zinc
Las tuberías galvanizadas sumergidas en caliente
| Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado sumergido en caliente |
| Técnica | con una superficie de |
| Diámetro exterior | 21.3mm-406.4mm ((1/2"-16") |
| El grosor | 0.6 mm-20 mm |
| espesor del revestimiento | 35 μm a 200 μm |
Embalaje:
![]()
![]()