![]() |
Nombre De La Marca: | Yinghang |
Número De Modelo: | GIwire8 |
Cuota De Producción: | 25 tons per size |
Precio: | Price Negotiation |
Detalles Del Embalaje: | According To Customers' Requirement |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Los productos de la partida 2 incluyen los productos de la partida 3 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1235/2009.
No, no lo estoy. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
8 | 4.191 | 4.00 |
9 | 3.759 | 4.00 |
10 | 3.404 | 3.50 |
11 | 3.048 | 3.00 |
12 | 2.769 | 2.80 |
13 | 2.413 | 2.50 |
14 | 2.108 | 2.50 |
15 | 1.829 | 1.80 |
16 | 1.651 | 1.65 |
17 | 1.473 | 1.40 |
18 | 1.245 | 1.20 |
19 | 1.067 | 1.00 |
20 | 0.8886 | 0.90 |
21 | 0.8128 | 0.80 |
22 | 0.7109 | 0.70 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Yinghang |
Número De Modelo: | GIwire8 |
Cuota De Producción: | 25 tons per size |
Precio: | Price Negotiation |
Detalles Del Embalaje: | According To Customers' Requirement |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Los productos de la partida 2 incluyen los productos de la partida 3 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1235/2009.
No, no lo estoy. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
8 | 4.191 | 4.00 |
9 | 3.759 | 4.00 |
10 | 3.404 | 3.50 |
11 | 3.048 | 3.00 |
12 | 2.769 | 2.80 |
13 | 2.413 | 2.50 |
14 | 2.108 | 2.50 |
15 | 1.829 | 1.80 |
16 | 1.651 | 1.65 |
17 | 1.473 | 1.40 |
18 | 1.245 | 1.20 |
19 | 1.067 | 1.00 |
20 | 0.8886 | 0.90 |
21 | 0.8128 | 0.80 |
22 | 0.7109 | 0.70 |